Name | Marnus Labuschagne |
Born | June 22, 1994 |
Klerksdorp, North West Province, South Africa | |
Age | 26 years 259 days |
Teams | Australia, Queensland, Brisbane Heat, Australia A, Cricket Australia XI, Glamorgan, Finch XI |
Nickname | Labuschagne |
Bat Style | Right Handed Bat |
Bowl Style | Right-arm legbreak |
Test | ODI | T20I | IPL |
Mat | 18 | 13 | - | - |
Inn | 31 | 12 | - | - |
Runs | 1885 | 473 | - | - |
Avg | 60.81 | 39.42 | - | - |
SR | 54.94 | 91.14 | - | - |
HS | 215 | 108 | - | - |
NO | 0 | 0 | - | - |
100s | 5 | 1 | - | - |
50s | 10 | 3 | - | - |
4s | 203 | 32 | - | - |
6s | 4 | 0 | - | - |
Test | ODI | T20I | IPL |
Mat | 18 | 13 | - | - |
Inn | 26 | 3 | - | - |
Balls | 822 | 24 | - | - |
Runs | 500 | 36 | - | - |
Wkt | 12 | 0 | - | - |
BBI | 45 / 3 | 11 / 0 | - | - |
BBM | 119 / 5 | 11 / 0 | - | - |
Eco | 3.65 | 9.0 | - | - |
Avg | 41.67 | 0.0 | - | - |
5W | 0 | 0 | - | - |
10W | 0 | 0 | - | - |
By our team
As of July 2019